| Agkistrodon piscivorus | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								345 | 
								243 | 
								365 | 
								474 | 
								24.5 | 
							
							
							
							
							
								| Anguis fragilis | 
								40.3 | 
								59.7 | 
								352 | 
								268 | 
								401 | 
								517 | 
								54.0 | 
							
							
							
							
							
								| Anolis carolinensis | 
								36.8 | 
								63.1 | 
								324 | 
								236 | 
								425 | 
								534 | 
								7.2 | 
							
							
							
							
							
								| Basiliscus vittatus | 
								41.1 | 
								58.9 | 
								379 | 
								253 | 
								385 | 
								520 | 
								9.1 | 
							
							
							
							
							
								| Blanus cinereus | 
								46.0 | 
								54.0 | 
								413 | 
								278 | 
								347 | 
								463 | 
								16.0 | 
							
							
							
							
							
								| Boa constrictor | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								356 | 
								249 | 
								360 | 
								502 | 
								40.4 | 
							
							
							
							
							
								| Bungarus fasciatus | 
								39.6 | 
								60.4 | 
								340 | 
								228 | 
								383 | 
								483 | 
								13.2 | 
							
							
							
							
							
								| Bungarus multicinctus | 
								40.6 | 
								59.4 | 
								333 | 
								246 | 
								382 | 
								466 | 
								13.7 | 
							
							
							
							
							
								| Calotes versicolor | 
								41.9 | 
								58.1 | 
								364 | 
								252 | 
								360 | 
								493 | 
								5.0 | 
							
							
							
							
							
								| Chamaeleo chamaeleon | 
								40.5 | 
								59.5 | 
								348 | 
								255 | 
								377 | 
								508 | 
								3.6 | 
							
							
							
							
							
								| Chamaeleo dilepis | 
								40.4 | 
								59.6 | 
								352 | 
								251 | 
								382 | 
								508 | 
								4.0 | 
							
							
							
							
							
								| Chlamydosaurus kingii | 
								41.8 | 
								58.2 | 
								375 | 
								245 | 
								365 | 
								499 | 
								9.9 | 
							
							
							
							
							
								| Coleonyx variegatus | 
								42.7 | 
								57.3 | 
								399 | 
								257 | 
								377 | 
								505 | 
								15.2 | 
							
							
							
							
							
								| Crotalus horridus | 
								41.4 | 
								58.6 | 
								357 | 
								233 | 
								358 | 
								477 | 
								30.2 | 
							
							
							
							
							
								| Daboia russellii | 
								39.5 | 
								60.5 | 
								325 | 
								230 | 
								381 | 
								470 | 
								15.0 | 
							
							
							
							
							
								| Gekko gecko | 
								41.0 | 
								59.0 | 
								471 | 
								287 | 
								494 | 
								595 | 
								23.5 | 
							
							
							
							
							
								| Heloderma suspectum | 
								34.4 | 
								65.6 | 
								308 | 
								211 | 
								447 | 
								542 | 
								28.9 | 
							
							
							
							
							
								| Hemitheconyx caudicinctus | 
								44.9 | 
								55.1 | 
								399 | 
								263 | 
								359 | 
								455 | 
								16.2 | 
							
							
							
							
							
								| Heteronotia binoei | 
								44.5 | 
								55.5 | 
								581 | 
								363 | 
								507 | 
								670 | 
								13.6 | 
							
							
							
							
							
								| Hydrosaurus amboinensis | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								387 | 
								237 | 
								376 | 
								516 | 
								24.4 | 
							
							
							
							
							
								| Hypsiglena torquata | 
								41.7 | 
								58.3 | 
								354 | 
								242 | 
								361 | 
								472 | 
								12.2 | 
							
							
							
							
							
								| Iguana iguana | 
								42.8 | 
								57.2 | 
								395 | 
								255 | 
								365 | 
								505 | 
								19.8 | 
							
							
							
							
							
								| Lacerta viridis | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								364 | 
								257 | 
								387 | 
								498 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepidophyma flavimaculatum | 
								45.7 | 
								54.3 | 
								419 | 
								276 | 
								347 | 
								479 | 
								11.0 | 
							
							
							
							
							
								| Micrurus fulvius | 
								42.4 | 
								57.6 | 
								356 | 
								247 | 
								362 | 
								458 | 
								19.0 | 
							
							
							
							
							
								| Naja atra | 
								43.6 | 
								56.4 | 
								369 | 
								256 | 
								350 | 
								459 | 
								11.7 | 
							
							
							
							
							
								| Naja naja | 
								43.5 | 
								56.5 | 
								370 | 
								254 | 
								349 | 
								462 | 
								32.3 | 
							
							
							
							
							
								| Nerodia sipedon | 
								41.4 | 
								58.6 | 
								352 | 
								236 | 
								351 | 
								480 | 
								9.6 | 
							
							
							
							
							
								| Ophiophagus hannah | 
								44.1 | 
								55.9 | 
								408 | 
								255 | 
								358 | 
								481 | 
								22.5 | 
							
							
							
							
							
								| Ovophis okinavensis | 
								41.9 | 
								58.1 | 
								356 | 
								241 | 
								357 | 
								472 | 
								19.0 | 
							
							
							
							
							
								| Phelsuma guimbeaui | 
								39.4 | 
								60.6 | 
								351 | 
								249 | 
								412 | 
								512 | 
								7.1 | 
							
							
							
							
							
								| Podarcis muralis | 
								40.8 | 
								59.2 | 
								370 | 
								253 | 
								395 | 
								508 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Pogona vitticeps | 
								42.5 | 
								57.5 | 
								374 | 
								254 | 
								369 | 
								480 | 
								12.0 | 
							
							
							
							
							
								| Python molurus | 
								41.7 | 
								58.3 | 
								355 | 
								249 | 
								356 | 
								488 | 
								34.2 | 
							
							
							
							
							
								| Python regius | 
								41.8 | 
								58.2 | 
								366 | 
								239 | 
								351 | 
								490 | 
								47.5 | 
							
							
							
							
							
								| Tarentola mauritanica | 
								44.7 | 
								55.3 | 
								392 | 
								298 | 
								383 | 
								469 | 
								14.0 | 
							
							
							
							
							
								| Trimeresurus albolabris | 
								41.0 | 
								59.0 | 
								349 | 
								237 | 
								357 | 
								486 | 
								11.4 | 
							
							
							
							
							
								| Tropidophis haetianus | 
								39.7 | 
								60.1 | 
								335 | 
								234 | 
								380 | 
								481 | 
								15.3 | 
							
							
							
							
							
								| Varanus niloticus | 
								40.8 | 
								59.2 | 
								380 | 
								227 | 
								377 | 
								503 | 
								14.6 | 
							
							
							
							
							
								| Varanus salvator | 
								42.9 | 
								57.0 | 
								394 | 
								242 | 
								364 | 
								482 | 
								15.7 |