| Agkistrodon piscivorus | 
								47.6 | 
								52.4 | 
								216 | 
								110 | 
								147 | 
								212 | 
								24.5 | 
							
							
							
							
							
								| Anguis fragilis | 
								45.9 | 
								54.1 | 
								209 | 
								107 | 
								163 | 
								209 | 
								54.0 | 
							
							
							
							
							
								| Anolis carolinensis | 
								39.5 | 
								60.5 | 
								181 | 
								91 | 
								182 | 
								234 | 
								7.2 | 
							
							
							
							
							
								| Basiliscus vittatus | 
								43.2 | 
								56.8 | 
								204 | 
								92 | 
								167 | 
								222 | 
								9.1 | 
							
							
							
							
							
								| Blanus cinereus | 
								44.5 | 
								55.5 | 
								209 | 
								96 | 
								154 | 
								226 | 
								16.0 | 
							
							
							
							
							
								| Boa constrictor | 
								44.0 | 
								56.0 | 
								177 | 
								125 | 
								152 | 
								233 | 
								40.4 | 
							
							
							
							
							
								| Bungarus fasciatus | 
								39.6 | 
								60.4 | 
								167 | 
								104 | 
								185 | 
								229 | 
								13.2 | 
							
							
							
							
							
								| Bungarus multicinctus | 
								40.6 | 
								59.4 | 
								168 | 
								110 | 
								182 | 
								225 | 
								13.7 | 
							
							
							
							
							
								| Calotes versicolor | 
								42.1 | 
								57.9 | 
								194 | 
								93 | 
								173 | 
								221 | 
								5.0 | 
							
							
							
							
							
								| Chamaeleo chamaeleon | 
								37.5 | 
								62.5 | 
								172 | 
								85 | 
								178 | 
								251 | 
								3.6 | 
							
							
							
							
							
								| Chamaeleo dilepis | 
								35.8 | 
								64.2 | 
								161 | 
								84 | 
								189 | 
								250 | 
								4.0 | 
							
							
							
							
							
								| Chlamydosaurus kingii | 
								40.0 | 
								60.0 | 
								197 | 
								79 | 
								162 | 
								252 | 
								9.9 | 
							
							
							
							
							
								| Coleonyx variegatus | 
								42.2 | 
								57.8 | 
								200 | 
								90 | 
								175 | 
								223 | 
								15.2 | 
							
							
							
							
							
								| Crotalus horridus | 
								46.6 | 
								53.4 | 
								209 | 
								110 | 
								152 | 
								214 | 
								30.2 | 
							
							
							
							
							
								| Daboia russellii | 
								41.0 | 
								59.0 | 
								180 | 
								101 | 
								183 | 
								221 | 
								15.0 | 
							
							
							
							
							
								| Gekko gecko | 
								40.5 | 
								59.5 | 
								185 | 
								96 | 
								196 | 
								216 | 
								23.5 | 
							
							
							
							
							
								| Heloderma suspectum | 
								37.6 | 
								62.4 | 
								168 | 
								91 | 
								200 | 
								229 | 
								28.9 | 
							
							
							
							
							
								| Hemitheconyx caudicinctus | 
								48.4 | 
								51.6 | 
								218 | 
								113 | 
								155 | 
								198 | 
								16.2 | 
							
							
							
							
							
								| Heteronotia binoei | 
								45.5 | 
								54.5 | 
								210 | 
								103 | 
								156 | 
								219 | 
								13.6 | 
							
							
							
							
							
								| Hydrosaurus amboinensis | 
								42.5 | 
								57.5 | 
								204 | 
								89 | 
								153 | 
								244 | 
								24.4 | 
							
							
							
							
							
								| Hypsiglena torquata | 
								43.5 | 
								56.5 | 
								191 | 
								107 | 
								162 | 
								225 | 
								12.2 | 
							
							
							
							
							
								| Iguana iguana | 
								45.6 | 
								54.4 | 
								222 | 
								92 | 
								159 | 
								215 | 
								19.8 | 
							
							
							
							
							
								| Lacerta viridis | 
								39.9 | 
								60.1 | 
								175 | 
								98 | 
								190 | 
								222 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepidophyma flavimaculatum | 
								43.4 | 
								56.6 | 
								199 | 
								99 | 
								166 | 
								223 | 
								11.0 | 
							
							
							
							
							
								| Micrurus fulvius | 
								43.9 | 
								56.1 | 
								189 | 
								115 | 
								161 | 
								228 | 
								19.0 | 
							
							
							
							
							
								| Naja atra | 
								44.8 | 
								55.2 | 
								198 | 
								109 | 
								148 | 
								230 | 
								11.7 | 
							
							
							
							
							
								| Naja naja | 
								44.4 | 
								55.6 | 
								196 | 
								108 | 
								151 | 
								230 | 
								32.3 | 
							
							
							
							
							
								| Nerodia sipedon | 
								45.1 | 
								54.9 | 
								200 | 
								109 | 
								153 | 
								223 | 
								9.6 | 
							
							
							
							
							
								| Ophiophagus hannah | 
								43.9 | 
								56.1 | 
								191 | 
								110 | 
								145 | 
								239 | 
								22.5 | 
							
							
							
							
							
								| Ovophis okinavensis | 
								46.0 | 
								54.0 | 
								207 | 
								108 | 
								153 | 
								217 | 
								19.0 | 
							
							
							
							
							
								| Phelsuma guimbeaui | 
								41.1 | 
								58.9 | 
								181 | 
								102 | 
								166 | 
								239 | 
								7.1 | 
							
							
							
							
							
								| Podarcis muralis | 
								37.1 | 
								62.9 | 
								165 | 
								90 | 
								209 | 
								224 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Pogona vitticeps | 
								42.7 | 
								57.3 | 
								208 | 
								86 | 
								153 | 
								241 | 
								12.0 | 
							
							
							
							
							
								| Python molurus | 
								46.0 | 
								54.0 | 
								206 | 
								111 | 
								152 | 
								220 | 
								34.2 | 
							
							
							
							
							
								| Python regius | 
								45.7 | 
								54.3 | 
								204 | 
								111 | 
								163 | 
								211 | 
								47.5 | 
							
							
							
							
							
								| Tarentola mauritanica | 
								44.8 | 
								55.2 | 
								205 | 
								103 | 
								161 | 
								219 | 
								14.0 | 
							
							
							
							
							
								| Trimeresurus albolabris | 
								45.4 | 
								54.6 | 
								204 | 
								107 | 
								156 | 
								218 | 
								11.4 | 
							
							
							
							
							
								| Tropidophis haetianus | 
								43.3 | 
								56.7 | 
								187 | 
								112 | 
								162 | 
								229 | 
								15.3 | 
							
							
							
							
							
								| Varanus niloticus | 
								40.7 | 
								59.3 | 
								194 | 
								87 | 
								176 | 
								233 | 
								14.6 | 
							
							
							
							
							
								| Varanus salvator | 
								43.5 | 
								56.1 | 
								216 | 
								84 | 
								169 | 
								218 | 
								15.7 |